;ADSK_##OTHER##;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_ ##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_##OTHER##;ADSK_ ##OTHER##;##OTHER##;  ##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN; ##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;  ##OTHER##
FW 150 100W 3000K PI40x90;  FW 150 100W 3000K PI40x90;450;153;80;100;5,1;00000028598;FAROS_;3000;10909,7;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\3000K\PI40x90\FW 150 100W 3000K PI40x90.ies
FW 150 100W 4000K PI150x55;  FW 150 100W 4000K PI150x55;450;153;80;100;5,1;00000013746;FAROS_;4000;12929,6;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\4000K\PI150x55\FW 150 100W 4000K PI150x55.ies
FW 150 100W 4000K PI40x90;  FW 150 100W 4000K PI40x90;450;153;80;100;5,1;00000028847;FAROS_;4000;12541,3;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\4000K\PI40x90\FW 150 100W 4000K PI40x90.ies
FW 150 100W 4000K PI80x100;  FW 150 100W 4000K PI80x100;450;153;80;100;5,1;00000015265;FAROS_;4000;12892;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\4000K\PI80x100\FW 150 100W 4000K PI80x100.ies
FW 150 100W 4000K PI90;  FW 150 100W 4000K PI90;450;153;80;100;5,1;00000300352;FAROS_;4000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FT\FT 85 SPOT\WORK\FW 150 100W 4000K PI90.ies
FW 150 100W 5000K PI150x55;  FW 150 100W 5000K PI150x55;450;153;80;100;5,1;00000013892;FAROS_;5000;12940,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\5000K\PI150x55\FW 150 100W 5000K PI150x55.ies
FW 150 100W 5000K PI40x90;  FW 150 100W 5000K PI40x90;450;153;80;100;5,1;00000013894;FAROS_;5000;12264,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\5000K\PI40x90\FW 150 100W 5000K PI40x90.ies
FW 150 100W 5000K PI80x100;  FW 150 100W 5000K PI80x100;450;153;80;100;5,1;00000010174;FAROS_;5000;13095,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\5000K\PI80x100\FW 150 100W 5000K PI80x100.ies
FW 150 100W 5000K PI90;  FW 150 100W 5000K PI90;450;153;80;100;5,1;00000013891;FAROS_;5000;12069,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\5000K\PI90\FW 150 100W 5000K PI90.ies
FW 150 100W 6500K PI150x55;  FW 150 100W 6500K PI150x55;450;153;80;100;5,1;00000024888;FAROS_;6500;13091,9;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\6500K\FW 150 100W 6500K PI150x55.ies
FW 150 100W 6500K PI80x100;  FW 150 100W 6500K PI80x100;450;153;80;100;5,1;00000024891;FAROS_;6500;13248,3;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\6500K\FW 150 100W 6500K PI80x100.ies
FW 150 125W 4000K PI150x55;  FW 150 125W 4000K PI150x55;450;153;80;125;5,1;00000298765;FAROS_;4000;16269,6;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\4000K\PI150x55\FW 150 125W 4000K PI150x55.ies
FW 150 125W 4000K PI40x90;  FW 150 125W 4000K PI40x90;450;153;80;125;5,1;00000300353;FAROS_;4000;15356,3;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\4000K\PI40x90\FW 150 125W 4000K PI40x90.ies
FW 150 125W 4000K PI80x100;  FW 150 125W 4000K PI80x100;450;153;80;125;5,1;00000017560;FAROS_;4000;16569,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\4000K\PI80x100\FW 150 125W 4000K PI80x100.ies
FW 150 125W 4000K PI90;  FW 150 125W 4000K PI90;450;153;80;125;5,1;00000300354;FAROS_;4000;18288,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\4000K\PI90\FW 150 125W 4000K PI90.ies
FW 150 125W 5000K PI150x55;  FW 150 125W 5000K PI150x55;450;153;80;125;5,1;00000013896;FAROS_;5000;18781,9;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\5000K\PI150x55\FW 150 125W 5000K PI150x55.ies
FW 150 125W 5000K PI40x90;  FW 150 125W 5000K PI40x90;450;153;80;125;5,1;00000013898;FAROS_;5000;17526,7;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\5000K\PI40x90\FW 150 125W 5000K PI40x90.ies
FW 150 125W 5000K PI80x100;  FW 150 125W 5000K PI80x100;450;153;80;125;5,1;00000013897;FAROS_;5000;18908,2;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\5000K\PI80x100\FW 150 125W 5000K PI80x100.ies
FW 150 125W 5000K PI90;  FW 150 125W 5000K PI90;450;153;80;125;5,1;00000012068;FAROS_;5000;17585;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\5000K\PI90\FW 150 125W 5000K PI90.ies
FW 150 150W 4000K PI150x55;  FW 150 150W 4000K PI150x55;450;153;80;150;5,1;00000017479;FAROS_;4000;19110,9;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\4000K\PI150x55\FW 150 150W 4000K PI150x55.ies
FW 150 150W 4000K PI40x90;  FW 150 150W 4000K PI40x90;450;153;80;150;5,1;00000017549;FAROS_;4000;17916,6;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\4000K\PI40x90\FW 150 150W 4000K PI40x90.ies
FW 150 150W 4000K PI80x100;  FW 150 150W 4000K PI80x100;450;153;80;150;5,1;00000300355;FAROS_;4000;19327,6;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\4000K\PI80x100\FW 150 150W 4000K PI80x100.ies
FW 150 150W 4000K PI90;  FW 150 150W 4000K PI90;450;153;80;150;5,1;00000299062;FAROS_;4000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FT\FT 85 SPOT\WORK\FW 150 150W 4000K PI90.ies
FW 150 150W 5000K PI150x55;  FW 150 150W 5000K PI150x55;450;153;80;150;5,1;00000013902;FAROS_;5000;21269,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\5000K\PI150x55\FW 150 150W 5000K PI150x55.ies
FW 150 150W 5000K PI40x90;  FW 150 150W 5000K PI40x90;450;153;80;150;5,1;00000013904;FAROS_;5000;19998,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\5000K\PI40x90\FW 150 150W 5000K PI40x90.ies
FW 150 150W 5000K PI80x100;  FW 150 150W 5000K PI80x100;450;153;80;150;5,1;00000013903;FAROS_;5000;21597,3;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\5000K\PI80x100\FW 150 150W 5000K PI80x100.ies
FW 150 150W 5000K PI90;  FW 150 150W 5000K PI90;450;153;80;150;5,1;00000013901;FAROS_;5000;20465,9;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\5000K\PI90\FW 150 150W 5000K PI90.ies
FW 150 50W 3000K PI80x100;  FW 150 50W 3000K PI80x100;250;153;80;50;3,2;00000015573;FAROS_;3000;5319,9;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\3000K\PI80x100\FW 150 50W 3000K PI80x100.ies
FW 150 50W 4000K PI150x55;  FW 150 50W 4000K PI150x55;250;153;80;50;3,2;00000014964;FAROS_;4000;6133,2;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\4000K\PI150x55\FW 150 50W 4000K PI150x55.ies
FW 150 50W 4000K PI40x90;  FW 150 50W 4000K PI40x90;250;153;80;50;3,2;00000017362;FAROS_;4000;5827,7;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\4000K\PI40x90\FW 150 50W 4000K PI40x90.ies
FW 150 50W 4000K PI80x100;  FW 150 50W 4000K PI80x100;250;153;80;50;3,2;00000014863;FAROS_;4000;6186,7;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\4000K\PI80x100\FW 150 50W 4000K PI80x100.ies
FW 150 50W 4000K PI90;  FW 150 50W 4000K PI90;250;153;80;50;3,2;00000011264;FAROS_;4000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FT\FT 85 SPOT\WORK\FW 150 50W 4000K PI90.ies
FW 150 50W 5000K PI150x55;  FW 150 50W 5000K PI150x55;250;153;80;50;3,2;00000013884;FAROS_;5000;6199,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\5000K\PI150x55\FW 150 50W 5000K PI150x55.ies
FW 150 50W 5000K PI40x90;  FW 150 50W 5000K PI40x90;250;153;80;50;3,2;00000013886;FAROS_;5000;5993,2;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\5000K\PI40x90\FW 150 50W 5000K PI40x90.ies
FW 150 50W 5000K PI80x100;  FW 150 50W 5000K PI80x100;250;153;80;50;3,2;00000015255;FAROS_;5000;6281,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\5000K\PI80x100\FW 150 50W 5000K PI80x100.ies
FW 150 50W 5000K PI90;  FW 150 50W 5000K PI90;250;153;80;50;3,2;00000013883;FAROS_;5000;6838,7;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\5000K\PI90\FW 150 50W 5000K PI90.ies
FW 150 50W 6500K PI40x90;  FW 150 50W 6500K PI40x90;250;153;80;50;3,2;00000017179;FAROS_;6500;6063,3;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\6500K\FW 150 50W 6500K PI40x90.ies
FW 150 75W 4000K PI150x55;  FW 150 75W 4000K PI150x55;350;153;80;75;4,2;00000019119;FAROS_;4000;9174,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\4000K\PI150x55\FW 150 75W 4000K PI150x55.ies
FW 150 75W 4000K PI40x90;  FW 150 75W 4000K PI40x90;350;153;80;75;4,2;00000017370;FAROS_;4000;8680,3;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\4000K\PI40x90\FW 150 75W 4000K PI40x90.ies
FW 150 75W 4000K PI80x100;  FW 150 75W 4000K PI80x100;350;153;80;75;4,2;00000300350;FAROS_;4000;9225,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\4000K\PI80x100\FW 150 75W 4000K PI80x100.ies
FW 150 75W 4000K PI90;  FW 150 75W 4000K PI90;350;153;80;75;4,2;00000300351;FAROS_;4000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FT\FT 85 SPOT\WORK\FW 150 75W 4000K PI90.ies
FW 150 75W 5000K PI150x55;  FW 150 75W 5000K PI150x55;350;153;80;75;4,2;00000013888;FAROS_;5000;9218,7;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\5000K\PI150x55\FW 150 75W 5000K PI150x55.ies
FW 150 75W 5000K PI40x90;  FW 150 75W 5000K PI40x90;350;153;80;75;4,2;00000013890;FAROS_;5000;8736,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\5000K\PI40x90\FW 150 75W 5000K PI40x90.ies
FW 150 75W 5000K PI80x100;  FW 150 75W 5000K PI80x100;350;153;80;75;4,2;00000010177;FAROS_;5000;9352,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\5000K\PI80x100\FW 150 75W 5000K PI80x100.ies
FW 150 75W 5000K PI90;  FW 150 75W 5000K PI90;350;153;80;75;4,2;00000010179;FAROS_;5000;9360,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\5000K\PI90\FW 150 75W 5000K PI90.ies
FW 150 75W 6500K PI150x55;  FW 150 75W 6500K PI150x55;350;153;80;75;4,2;00000025889;FAROS_;6500;9326,6;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150\6500K\FW 150 75W 6500K PI150x55.ies
FW 150 ALARM 50W 5000K PI150x55;  FW 150 ALARM 50W 5000K PI150x55;250;153;80;50;3,7;00000014653;FAROS_;5000;5807,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150 ALARM\FW 150 ALARM 50W 5000K PI150x55.ies
FW 150 ALARM 50W 5000K PI40x90;  FW 150 ALARM 50W 5000K PI40x90;250;153;80;50;3,7;00000026926;FAROS_;5000;5775,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150 ALARM\FW 150 ALARM 50W 5000K PI40x90.ies
FW 150 GRID 100W 5000K PI150x55;  FW 150 GRID 100W 5000K PI150x55;450;153;80;100;5,4;00000298252;FAROS_;5000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FT\FT 85 SPOT\WORK\FW 150 GRID 100W 5000K PI150x55.ies
FW 150 GRID 75W 5000K PI150x55;  FW 150 GRID 75W 5000K PI150x55;350;153;80;75;4,5;00000298238;FAROS_;5000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FT\FT 85 SPOT\WORK\FW 150 GRID 75W 5000K PI150x55.ies
FW 150 HE 100W 5000K PI150x55;  FW 150 HE 100W 5000K PI150x55;450;153;80;100;5,1;00000018349;FAROS_;5000;15833,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150 HE\5000K\100W\FW 150 HE 100W 5000K PI150x55.ies
FW 150 HE 50W 5000K PI150x55;  FW 150 HE 50W 5000K PI150x55;250;153;80;50;3,2;00000018343;FAROS_;5000;7618,7;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150 HE\5000K\50W\FW 150 HE 50W 5000K PI150x55.ies
FW 150 HE 75W 4000K PI80x100;  FW 150 HE 75W 4000K PI80x100;350;153;80;75;4,2;00000018372;FAROS_;4000;11261,9;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150 HE\FW 150 HE 75W 4000K PI80x100.ies
FW 150 HE 75W 5000K PI150x55;  FW 150 HE 75W 5000K PI150x55;350;153;80;75;4,2;00000018346;FAROS_;5000;11591,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FP, FW\FW 150\FW 150 HE 75W 5000K PI150x55.ies
